IZVJEŠĆE SA GRADSKOG NATJECANJA
ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA
Organizator natjecanja: | ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ SAMOBORA I SV. NEDELJE | ||
Domaćin natjecanja: | Srednja strukovna škola | ||
Mjesto i datum održavanja: | Samobor, dvorana SREDNJIH ŠKOLA 06. 12. 2014. u 9,00 sati | ||
Sport: | RUKOMET | ||
Konkurencija: | Srednje Škole | Spol: | MLADIĆI |
Natjecateljsko povjerenstvo u sastavu: Z.FRAJT, V. KUMERIČKI, D. MUNIĆ | |||
VODITELJ NATJECANJA: Z. FRAJT |
Na natjecanju su sudjelovali:
r.br. | Naziv škole | Naziv ŠŠD-a | Iz mjesta |
1. | EKO. , TRGO. I UGOST. ŠKOLA | ŠŠD SAMOBORAC | SAMOBOR |
2. | GIMNAZIJA A. G. MATOŠ | ŠŠD SOKOL | SAMOBOR |
3. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | ŠŠD MLADOST 1957 | SAMOBOR |
REZULTATI | rezultat | |||
ŠŠD MLADOST 1957 | ŠŠD SAMOBORAC | 12 | : | 13 |
ŠŠD SOKOL | ŠŠD MLADOST 1957 | 9 | : | 17 |
ŠŠD SAMOBORAC | ŠŠD SOKOL | 15 | 6 |
KONAČNI POREDAK MOMČADI:
r.br. | Naziv škole | Naziv ŠŠD-a | BODOVI | GOL-RAZLIKA |
1. |
|
ŠŠD SAMOBORAC | 4 | 28 : 18 |
2. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | ŠŠD MLADOST 1957 | 2 | 29 : 22 |
3. | GIMNAZIJA A. G. MATOŠ | ŠŠD SOKOL | 0 | 15 : 32 |
PRIMJEDBE NA NATJECANJE : Nije ih bilo.
VODITELJ EKIPE: Davor MUNIĆ, prof.
Natjecanje trajalo od 9,00 sati do 12,00 sati. UKUPNO TRI ( 3 ) SATA.